Ranglistenpunkte
Je mehr Spieler, desto mehr Punkte, dies ist schon seit je her unser Motto, und das sorgt für maximale Punkte-Fairness.
Darum: Je mehr Tische, desto mehr Spieler in den Punkten und desto mehr Punkte soll es geben! Somit stellen wir Euch nun folgende Punktetabelle vor:
| Rang | 3-4… | 5… | 6… | 7 Tische |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 2 | 80 | 95 | 115 | 130 |
| 3 | 65 | 75 | 95 | 105 |
| 4 | 55 | 60 | 80 | 85 |
| 5 | 45 | 50 | 65 | 70 |
| 6 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| 7 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 8 | 25 | 30 | 40 | 40 |
| 9 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 10 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 11 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 12 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 13 | – | 15 | 20 | 25 |
| 14 | – | 15 | 20 | 25 |
| 15 | – | 15 | 20 | 20 |
| 16 | – | – | 15 | 20 |
| 17 | – | – | 15 | 20 |
| 18 | – | – | 15 | 15 |
| 19 | – | – | – | 15 |
| 20 | – | – | – | 15 |
Alles wird gezählt
Früher war es mal so, dass wir aus den gesammelten Punkten beim Main-Event nur die besten fünf und bei den Single-Tables nur die besten drei Ergebnisse in die Bewertung einfließen lassen.
Da mehrere Spieler es sich wieder so wie „ganz früher“ gewünscht hatten, wird die Saison 2026 nach alter Zählweise gespielt: also jedes Ergebnis zählt voll!
