Turnierbericht Nr. 19 (12.12.2025)
Der Meister steht fest!
Und das war bis zum Ende noch überhaupt nicht sicher. Denn der erste der Rangliste – Jens B. – hatte es leider nicht geschafft, mit seinen Bounty-Punkten bis an den Final Table zu kommen – also war wieder alles offen, denn Dag und ich waren noch unter den Jägern, die sich noch einen Platz weiter oben erhofft hatten.
Das letzte Rennen
Soooo viele Leute waren wir dann eigentlich nicht mehr, schließlich gab es auch die eine oder andere Weihnachtsfeier außerhalb der Pokerarena. Aber vier Tische gab es am Ende dann doch noch, und somit die vollen Punkte für 12 Leute.
Ergebnisse im Main Event
| Rang | Name | Punkte | Bounty |
|---|---|---|---|
| 1 | Unger, Max | 100 | 25 |
| 2 | Bethke, Dag | 80 | 10 |
| 3 | van Göns, Detlef | 65 | 10 |
| 4 | Kruse, Thomas | 55 | 35 |
| 5 | Ideus, Johann K. | 45 | 20 |
| 6 | Harms, Enno | 35 | 30 |
| 7 | Renz, Kay | 30 | 10 |
| 8 | Bartmann, Karin | 25 | 15 |
| 9 | Noever, Frank | 20 | 5 |
| 10 | Kramer, Alice | 20 | 10 |
| 11 | Tebben, Rolf | 15 | |
| 12 | Garten, Johanna | 15 |
Ergebnisse im Side Event
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Beekmann, Jens | 30 |
| 2 | Janssen, Michael | 25 |
| 3 | Diekmann, Edgar | 20 |
| 4 | Bartmann, Hilko | 15 |
| 5 | Lawniczak, Elke | 10 |
Und hier kommen noch ein paar Bilder…




